Lightweight
📊
Justin Gaethje
10-5
W
W
L
W
W
✓
VS
📈
Paddy Pimblett
7-1
L
W
W
W
W
✓
| 1,191 | ELO | 1,036 |
| 5' 11" | Height | 5' 10" |
| 70"" | Reach | 73"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Women's Bantamweight
📊
📈
Kayla Harrison
3-0
W
W
W
✓
VS
Amanda Nunes
16-2
W
W
L
W
W
✓
| 1,151 | ELO | 1,498 |
| 5' 8" | Height | 5' 8" |
| 66"" | Reach | 69"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Bantamweight
📊
Sean O'Malley
11-3
W
L
L
W
W
✓
VS
Song Yadong
11-4-1
L
W
L
W
W
✓
| 1,094 | ELO | 1,090 |
| 5' 11" | Height | 5' 8" |
| 72"" | Reach | 67"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Heavyweight
📊
Waldo Cortes Acosta
10-2
W
W
W
L
W
✓
VS
📈
Derrick Lewis
20-11
L
W
W
L
W
✓
| 1,093 | ELO | 1,013 |
| 6' 4" | Height | 6' 3" |
| 78"" | Reach | 79"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Featherweight
📊
Arnold Allen
11-3
L
W
L
L
W
✓
VS
👤
📈
Jean Silva
0-0
✓
| 1,085 | ELO | 1,000 |
| 5' 8" | Height | 5' 6" |
| 70"" | Reach | --" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Women's Flyweight
📊
Natalia Silva
8-0
W
W
W
W
W
✓
VS
Rose Namajunas
12-7
L
W
L
W
W
✓
| 1,099 | ELO | 1,136 |
| 5' 4" | Height | 5' 5" |
| 65"" | Reach | 65"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Lightweight
📊
📈
Michael Johnson
16-16
L
W
W
W
L
✓
VS
Alexander Hernandez
10-7
W
W
W
W
L
✓
| 958 | ELO | 1,033 |
| 5' 10" | Height | 5' 9" |
| 73"" | Reach | 72"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Light Heavyweight
📊
Nikita Krylov
12-9
W
L
L
W
W
✓
VS
Modestas Bukauskas
7-5
L
W
W
W
W
✓
| 1,029 | ELO | 1,012 |
| 6' 3" | Height | 6' 3" |
| 77"" | Reach | 76"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Bantamweight
📊
Umar Nurmagomedov
8-1
W
W
L
W
W
✓
VS
Deiveson Figueiredo
14-6-1
L
W
L
L
W
✓
| 1,058 | ELO | 1,090 |
| 5' 8" | Height | 5' 5" |
| 69"" | Reach | 68"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Middleweight
📊
Ateba Gautier
4-0
W
W
W
W
✓
VS
📈
Andrey Pulyaev
1-2
L
W
L
✓
| 1,053 | ELO | 989 |
| 6' 4" | Height | 6' 4" |
| 81"" | Reach | 78"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Flyweight
📊
Alex Perez
8-6
W
L
L
W
L
✓
VS
Charles Johnson
7-6
L
W
L
W
W
✓
| 973 | ELO | 1,002 |
| 5' 6" | Height | 5' 9" |
| 65"" | Reach | 70"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Heavyweight
📊
Josh Hokit
2-0
W
W
✓
VS
Denzel Freeman
1-1
L
W
✓
| 1,031 | ELO | 994 |
| 6' 1" | Height | -- |
| 73"" | Reach | --" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Bantamweight
📊
Ricky Turcios
2-4
L
L
L
W
L
✓
VS
Cameron Smotherman
1-2
L
L
W
✓
| 957 | ELO | 984 |
| 5' 9" | Height | 5' 9" |
| 71"" | Reach | 69"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |