Lightweight
📊
📈
Max Holloway
23-9
L
W
L
W
W
✓
VS
Charles Oliveira
25-11
W
W
L
W
L
✓
| 1,094 | ELO | 1,168 |
| 5' 11" | Height | 5' 10" |
| 69"" | Reach | 74"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Middleweight
📊
Caio Borralho
8-1
W
L
W
W
W
✓
VS
Reinier de Ridder
4-2
L
L
W
W
W
✓
| 1,083 | ELO | 1,034 |
| 6' 1" | Height | 6' 4" |
| 75"" | Reach | 78"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Bantamweight
📊
👤
Raul Rosas Jr.
6-1
W
W
W
W
W
✓
VS
📈
Michael Johnson
16-16
L
W
W
W
L
✓
| 1,062 | ELO | 958 |
| 5' 9" | Height | 5' 10" |
| 67"" | Reach | 73"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Middleweight
📊
Gregory Rodrigues
10-3
W
W
W
L
W
✓
VS
Gregory Rodrigues
10-3
W
W
W
L
W
✓
| 1,090 | ELO | 1,090 |
| 6' 3" | Height | 6' 3" |
| 75"" | Reach | 75"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Bantamweight
📊
Cody Garbrandt
10-7
W
L
L
W
W
✓
VS
Xiao Long
1-3
L
L
W
L
✓
| 1,003 | ELO | 974 |
| 5' 8" | Height | 5' 8" |
| 65"" | Reach | 70"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Middleweight
📊
Donte Johnson
2-0
W
W
✓
VS
Donte Johnson
2-0
W
W
✓
| 1,024 | ELO | 1,024 |
| 5' 8" | Height | 5' 8" |
| 74"" | Reach | 74"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Featherweight
📊
📈
Ricky Turcios
2-4
L
L
L
W
L
✓
VS
👤
Alberto Montes
1-0
W
✓
| 957 | ELO | 1,014 |
| 5' 9" | Height | 5' 7" |
| 71"" | Reach | 69"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Flyweight
📊
👤
📈
Cody Durden
6-8-1
L
L
L
L
W
✓
VS
👤
Nyamjargal Tumendemberel
2-1
W
W
L
✓
| 945 | ELO | 1,011 |
| 5' 7" | Height | 5' 7" |
| 67"" | Reach | 71"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Flyweight
📊
Jesus Aguilar
4-3
L
W
L
W
W
✓
VS
Gaston Bolanos
2-2
L
W
L
W
✓
| 1,005 | ELO | 987 |
| 5' 4" | Height | 5' 7" |
| 62"" | Reach | 69"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |
Heavyweight
📊
👤
Luke Fernandez
0-1
L
✓
VS
Rodolfo Bellato
2-1-1
W
L
W
✓
| 983 | ELO | 1,016 |
| -- | Height | 6' 3" |
| --" | Reach | 75"" |
| - | Str/Min | - |
| - | TD Def | - |